Volver al Indice
ACTIVO 1
SEDESPLAZO 1
Contar De ID_Persona_SI   Estado_valoracion   Tasa de inclusion
DEPARTAMENTO DECLARACIO Entidad_que_tomo_dec Incluido No Incluido
AMAZONAS Defensoría 320 73 81,42%
  Despacho Judicial 13 2 86,67%
  Personería 337 102 76,77%
  Procuraduría 168 109 60,65%
Total AMAZONAS   838 286 74,56%
ANTIOQUIA Defensoría 26783 8215 76,53%
  Despacho Judicial 9261 1042 89,89%
  Personería 448143 89048 83,42%
  Procuraduría 46352 5229 89,86%
Total ANTIOQUIA   530539 103534 83,67%
ARAUCA Defensoría 5829 985 85,54%
  Despacho Judicial 390 102 79,27%
  Personería 29373 5578 84,04%
  Procuraduría 3057 880 77,65%
Total ARAUCA   38649 7545 83,67%
ARCHIPIÉLAGO DE SAN ANDRÉS, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA Defensoría 28 19 59,57%
  Procuraduría 8   100,00%
Total ARCHIPIÉLAGO DE SAN ANDRÉS, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA 36 19 65,45%
ATLÁNTICO Defensoría 19840 10216 66,01%
  Despacho Judicial 6267 1219 83,72%
  Personería 69494 29239 70,39%
  Procuraduría 8698 3458 71,55%
Total ATLÁNTICO   104299 44132 70,27%
BOGOTÁ, D.C. Defensoría 21162 6546 76,38%
  Despacho Judicial 75 29 72,12%
  Personería 211280 80300 72,46%
  Procuraduría 26816 9951 72,93%
Total BOGOTÁ, D.C.   259333 96826 72,81%
BOLÍVAR Defensoría 21386 4141 83,78%
  Despacho Judicial 253 13 95,11%
  Personería 166609 22424 88,14%
  Procuraduría 4164 981 80,93%
Total BOLÍVAR   192412 27559 87,47%
BOYACÁ Defensoría 144 62 69,90%
  Despacho Judicial 49 54 47,57%
  Personería 13646 3160 81,20%
  Procuraduría 35 23 60,34%
Total BOYACÁ   13874 3299 80,79%
CALDAS Defensoría 2727 1093 71,39%
  Despacho Judicial 353 188 65,25%
  Personería 39882 3895 91,10%
  Procuraduría 3094 1582 66,17%
Total CALDAS   46056 6758 87,20%
CAQUETÁ Defensoría 13583 3995 77,27%
  Despacho Judicial 3374 1766 65,64%
  Personería 65885 15968 80,49%
  Procuraduría 12684 3668 77,57%
Total CAQUETÁ   95526 25397 79,00%
CASANARE Defensoría 3912 1082 78,33%
  Despacho Judicial 464   100,00%
  Personería 14709 3388 81,28%
  Procuraduría 1330 512 72,20%
Total CASANARE   20415 4982 80,38%
CAUCA Defensoría 13292 5231 71,76%
  Despacho Judicial 667 127 84,01%
  Personería 74548 14621 83,60%
  Procuraduría 13538 4919 73,35%
Total CAUCA   102045 24898 80,39%
CESAR Defensoría 17702 3519 83,42%
  Despacho Judicial 4550 368 92,52%
  Personería 90355 17760 83,57%
  Procuraduría 19628 4490 81,38%
Total CESAR   132235 26137 83,50%
CHOCÓ Defensoría 11549 4261 73,05%
  Despacho Judicial 381 7 98,20%
  Personería 84730 6137 93,25%
  Procuraduría 9430 1323 87,70%
Total CHOCÓ   106090 11728 90,05%
CÓRDOBA Defensoría 6975 2588 72,94%
  Despacho Judicial 7 5 58,33%
  Personería 112351 25823 81,31%
  Procuraduría 10088 3338 75,14%
Total CÓRDOBA   129421 31754 80,30%
CUNDINAMARCA Defensoría 7905 2060 79,33%
  Despacho Judicial 649 35 94,88%
  Personería 61766 21763 73,95%
  Procuraduría 426 63 87,12%
Total CUNDINAMARCA   70746 23921 74,73%
GUAINÍA Defensoría 1922 191 90,96%
  Despacho Judicial 48 14 77,42%
  Personería 1274 347 78,59%
  Procuraduría 1294 251 83,75%
Total GUAINÍA   4538 803 84,97%
GUAVIARE Defensoría 7482 758 90,80%
  Despacho Judicial 131 19 87,33%
  Personería 10647 911 92,12%
  Procuraduría 4023 493 89,08%
Total GUAVIARE   22283 2181 91,08%
HUILA Defensoría 8111 2762 74,60%
  Despacho Judicial 4024 2498 61,70%
  Personería 52098 14158 78,63%
  Procuraduría 16391 6023 73,13%
Total HUILA   80624 25441 76,01%
LA GUAJIRA Defensoría 14307 3193 81,75%
  Despacho Judicial 63 12 84,00%
  Personería 49643 6348 88,66%
  Procuraduría 4606 1361 77,19%
Total LA GUAJIRA   68619 10914 86,28%
MAGDALENA Defensoría 31080 2472 92,63%
  Despacho Judicial 13996 1576 89,88%
  Personería 161893 18727 89,63%
  Procuraduría 17095 3164 84,38%
Total MAGDALENA   224064 25939 89,62%
META Defensoría 10788 4045 72,73%
  Despacho Judicial 6973 1692 80,47%
  Personería 63882 16125 79,85%
  Procuraduría 30772 10858 73,92%
Total META   112415 32720 77,46%
NARIÑO Defensoría 11832 4128 74,14%
  Despacho Judicial 436 566 43,51%
  Personería 116173 34523 77,09%
  Procuraduría 9717 4812 66,88%
Total NARIÑO   138158 44029 75,83%
NORTE DE SANTANDER Defensoría 17454 7790 69,14%
  Despacho Judicial 3098 1982 60,98%
  Personería 63982 19178 76,94%
  Procuraduría 12178 6050 66,81%
Total NORTE DE SANTANDER 96712 35000 73,43%
PAIS Defensoría 238 44 84,40%
  Despacho Judicial 530 49 91,54%
  Personería 9416 3548 72,63%
  Procuraduría 453 4 99,12%
Total PAIS   10637 3645 74,48%
PUTUMAYO Defensoría 8556 2216 79,43%
  Despacho Judicial 2109 930 69,40%
  Personería 57983 16802 77,53%
  Procuraduría 5837 1566 78,85%
Total PUTUMAYO   74485 21514 77,59%
QUINDIO Defensoría 2085 489 81,00%
  Despacho Judicial 9 5 64,29%
  Personería 19569 7777 71,56%
  Procuraduría 1890 1057 64,13%
Total QUINDIO   23553 9328 71,63%
RISARALDA Defensoría 1423 789 64,33%
  Despacho Judicial 330 117 73,83%
  Personería 41387 16585 71,39%
  Procuraduría 2744 1909 58,97%
Total RISARALDA   45884 19400 70,28%
SANTANDER Defensoría 29781 5312 84,86%
  Despacho Judicial 104 18 85,25%
  Personería 97037 18102 84,28%
  Procuraduría 2837 845 77,05%
Total SANTANDER   129759 24277 84,24%
SUCRE Defensoría 52684 4764 91,71%
  Despacho Judicial 885 123 87,80%
  Personería 82993 17157 82,87%
  Procuraduría 9919 1331 88,17%
Total SUCRE   146481 23375 86,24%
TOLIMA Defensoría 17245 4944 77,72%
  Despacho Judicial 1025 115 89,91%
  Personería 52829 18285 74,29%
  Procuraduría 11157 3841 74,39%
Total TOLIMA   82256 27185 75,16%
VALLE DEL CAUCA Defensoría 10108 3514 74,20%
  Despacho Judicial 1829 26 98,60%
  Personería 171288 39172 81,39%
  Procuraduría 12000 4798 71,44%
Total VALLE DEL CAUCA   195225 47510 80,43%
VAUPÉS Defensoría 800 13 98,40%
  Despacho Judicial 1   100,00%
  Personería 974 36 96,44%
  Procuraduría 61   100,00%
Total VAUPÉS   1836 49 97,40%
VICHADA Defensoría 626 215 74,44%
  Despacho Judicial 48 4 92,31%
  Personería 3159 714 81,56%
  Procuraduría 103 29 78,03%
Total VICHADA   3936 962 80,36%
Total general   3303979 793047 80,64%