Regresar al indice
ACTIVO 1
SEDESPLAZO 1
Estado_valoracion Incluido
Contar De ID_Persona_SI   Tipo_de_desplazamiento    
DEPARTAMENTO RECEPTOR sexo Individual Masivo Total general
AMAZONAS Hombre 435 1 436
  Mujer 428 428
Total AMAZONAS   863 1 864
ANTIOQUIA Hombre 162177 112751 274928
  Mujer 172451 85458 257909
Total ANTIOQUIA   334628 198209 532837
ARAUCA Hombre 14993 4120 19113
  Mujer 16062 3744 19806
Total ARAUCA   31055 7864 38919
ARCHIPIÉLAGO DE SAN ANDRÉS, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA Hombre 22   22
  Mujer 20 20
Total ARCHIPIÉLAGO DE SAN ANDRÉS, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA   42   42
ATLÁNTICO Hombre 51704 91 51795
  Mujer 52657 80 52737
Total ATLÁNTICO   104361 171 104532
BOGOTÁ, D.C. Hombre 126659 7393 134052
  Mujer 133794 6530 140324
Total BOGOTÁ, D.C.   260453 13923 274376
BOLÍVAR Hombre 75324 24093 99417
  Mujer 76205 13269 89474
Total BOLÍVAR   151529 37362 188891
BOYACÁ Hombre 6152 347 6499
  Mujer 6258 230 6488
Total BOYACÁ   12410 577 12987
CALDAS Hombre 8737 15724 24461
  Mujer 8636 7140 15776
Total CALDAS   17373 22864 40237
CAQUETÁ Hombre 40809 4127 44936
  Mujer 43196 3863 47059
Total CAQUETÁ   84005 7990 91995
CASANARE Hombre 8361 3204 11565
  Mujer 8563 1444 10007
Total CASANARE   16924 4648 21572
CAUCA Hombre 34942 19162 54104
  Mujer 37461 11519 48980
Total CAUCA   72403 30681 103084
CESAR Hombre 60332 7216 67548
  Mujer 62300 1581 63881
Total CESAR   122632 8797 131429
CHOCÓ Hombre 15651 36450 52101
  Mujer 16456 33497 49953
Total CHOCÓ   32107 69947 102054
CÓRDOBA Hombre 54701 12314 67015
  Mujer 56419 7108 63527
Total CÓRDOBA   111120 19422 130542
CUNDINAMARCA Hombre 32561 5059 37620
  Mujer 33890 4434 38324
Total CUNDINAMARCA   66451 9493 75944
GUAINÍA Hombre 2222   2222
  Mujer 2212 2212
Total GUAINÍA   4434   4434
GUAVIARE Hombre 8567 2121 10688
  Mujer 8846 1556 10402
Total GUAVIARE   17413 3677 21090
HUILA Hombre 38673 1097 39770
  Mujer 39732 953 40685
Total HUILA   78405 2050 80455
LA GUAJIRA Hombre 28249 8922 37171
  Mujer 28224 3071 31295
Total LA GUAJIRA   56473 11993 68466
MAGDALENA Hombre 86991 24101 111092
  Mujer 94130 10822 104952
Total MAGDALENA   181121 34923 216044
META Hombre 50669 6451 57120
  Mujer 52441 4176 56617
Total META   103110 10627 113737
NARIÑO Hombre 46960 19994 66954
  Mujer 50676 17252 67928
Total NARIÑO   97636 37246 134882
NORTE DE SANTANDER Hombre 38159 11765 49924
  Mujer 39155 8270 47425
Total NORTE DE SANTANDER   77314 20035 97349
PAIS Hombre 6513 345 6858
  Mujer 7717 351 8068
Total PAIS   14230 696 14926
PUTUMAYO Hombre 30993 6076 37069
  Mujer 33684 2467 36151
Total PUTUMAYO   64677 8543 73220
QUINDIO Hombre 11827   11827
  Mujer 12261 12261
Total QUINDIO   24088   24088
RISARALDA Hombre 20791 3002 23793
  Mujer 21696 485 22181
Total RISARALDA   42487 3487 45974
SANTANDER Hombre 59898 6240 66138
  Mujer 62370 2790 65160
Total SANTANDER   122268 9030 131298
SUCRE Hombre 70086 5149 75235
  Mujer 70534 815 71349
Total SUCRE   140620 5964 146584
TOLIMA Hombre 35360 3332 38692
  Mujer 37440 2152 39592
Total TOLIMA   72800 5484 78284
VALLE DEL CAUCA Hombre 75960 21660 97620
  Mujer 83314 16095 99409
Total VALLE DEL CAUCA   159274 37755 197029
VAUPÉS Hombre 950   950
  Mujer 894 894
Total VAUPÉS   1844   1844
VICHADA Hombre 1990 18 2008
  Mujer 1941 21 1962
Total VICHADA   3931 39 3970
Total general   2680481 623498 3303979