Regresar al indice
ACTIVO 1
SEDESPLAZO 1
Estado_valoracion Incluido
Contar De ID_Persona_SI   Tipo_de_desplazamiento    
DEPARTAMENTO RECEPTOR Edad_a_la_fecha Individual Masivo Total general
AMAZONAS ND 21 1 22
  0 11 11
  1 10 10
  2 6 6
  3 16 16
  4 13 13
  5 24 24
  6 15 15
  7 33 33
  8 25 25
  9 24 24
  10 23 23
  11 17 17
  12 24 24
  13 24 24
  14 24 24
  15 19 19
  16 18 18
  17 23 23
  18 20 20
  19 19 19
  20 14 14
  21 20 20
  22 11 11
  23 19 19
  24 15 15
  25 11 11
  26 17 17
  27 6 6
  28 11 11
  29 11 11
  30 16 16
  31 14 14
  32 10 10
  33 9 9
  34 16 16
  35 17 17
  36 9 9
  37 10 10
  38 5 5
  39 12 12
  40 12 12
  41 8 8
  42 15 15
  43 10 10
  44 9 9
  45 4 4
  46 11 11
  47 11 11
  48 8 8
  49 8 8
  50 14 14
  51 7 7
  52 6 6
  53 8 8
  54 10 10
  55 4 4
  56 2 2
  57 3 3
  58 4 4
  59 4 4
  60 1 1
  61 4 4
  62 2 2
  63 3 3
  64 2 2
  65 4 4
  67 4 4
  68 2 2
  69 3 3
  70 1 1
  71 5 5
  72 2 2
  73 1 1
  74 2 2
  75 1 1
  78 1 1
  80 1 1
  81 2 2
  87 1 1
  89 1 1
Total AMAZONAS   863 1 864
ANTIOQUIA ND 35013 93078 128091
  0 1364 252 1616
  1 3903 835 4738
  2 4697 1032 5729
  3 4981 1348 6329
  4 5425 1610 7035
  5 6027 1755 7782
  6 6172 2016 8188
  7 7104 2080 9184
  8 9260 2475 11735
  9 9005 3048 12053
  10 8504 3050 11554
  11 8207 3148 11355
  12 8552 3310 11862
  13 8899 3304 12203
  14 8810 3300 12110
  15 8414 3239 11653
  16 8159 3154 11313
  17 7650 3103 10753
  18 7816 3026 10842
  19 7553 2964 10517
  20 7058 2654 9712
  21 6652 2511 9163
  22 6060 2317 8377
  23 5896 2139 8035
  24 5697 2031 7728
  25 5260 1848 7108
  26 5082 1761 6843
  27 4998 1650 6648
  28 4789 1590 6379
  29 4670 1594 6264
  30 4453 1376 5829
  31 4039 1459 5498
  32 3933 1251 5184
  33 3717 1247 4964
  34 3569 1230 4799
  35 3416 1110 4526
  36 3359 1152 4511
  37 3335 1104 4439
  38 3420 1130 4550
  39 3305 1135 4440
  40 3211 1042 4253
  41 3074 1006 4080
  42 2962 976 3938
  43 2949 1086 4035
  44 2919 1030 3949
  45 2841 993 3834
  46 2755 923 3678
  47 2654 903 3557
  48 2482 927 3409
  49 2407 911 3318
  50 2296 788 3084
  51 2241 727 2968
  52 2101 749 2850
  53 2039 679 2718
  54 1871 654 2525
  55 1707 612 2319
  56 1663 598 2261
  57 1583 620 2203
  58 1427 646 2073
  59 1590 608 2198
  60 1388 477 1865
  61 1343 511 1854
  62 1209 448 1657
  63 1157 423 1580
  64 1123 462 1585
  65 1003 401 1404
  66 914 375 1289
  67 909 378 1287
  68 898 384 1282
  69 967 399 1366
  70 808 323 1131
  71 790 329 1119
  72 692 325 1017
  73 638 309 947
  74 647 305 952
  75 533 233 766
  76 529 210 739
  77 460 206 666
  78 439 225 664
  79 479 233 712
  80 334 168 502
  81 355 155 510
  82 323 138 461
  83 252 128 380
  84 223 109 332
  85 186 96 282
  86 182 82 264
  87 131 64 195
  88 136 92 228
  89 125 64 189
  90 97 52 149
  91 72 45 117
  92 74 30 104
  93 43 31 74
  94 42 27 69
  95 35 25 60
  96 36 15 51
  97 28 23 51
  98 15 6 21
  99 18 9 27
Total ANTIOQUIA   334628 198209 532837
ARAUCA ND 681 3009 3690
  0 186 22 208
  1 483 66 549
  2 607 110 717
  3 748 126 874
  4 758 128 886
  5 840 136 976
  6 915 145 1060
  7 1044 185 1229
  8 950 171 1121
  9 901 173 1074
  10 969 141 1110
  11 906 159 1065
  12 891 162 1053
  13 893 143 1036
  14 904 139 1043
  15 954 136 1090
  16 824 125 949
  17 801 134 935
  18 738 132 870
  19 728 140 868
  20 671 119 790
  21 574 106 680
  22 564 87 651
  23 501 90 591
  24 516 82 598
  25 503 94 597
  26 483 72 555
  27 499 69 568
  28 456 73 529
  29 478 89 567
  30 437 53 490
  31 390 61 451
  32 393 53 446
  33 391 54 445
  34 368 61 429
  35 335 51 386
  36 371 49 420
  37 358 59 417
  38 358 42 400
  39 320 48 368
  40 292 43 335
  41 271 53 324
  42 278 40 318
  43 259 34 293
  44 301 26 327
  45 245 32 277
  46 212 36 248
  47 214 34 248
  48 194 39 233
  49 268 25 293
  50 179 15 194
  51 160 26 186
  52 142 44 186
  53 108 15 123
  54 150 27 177
  55 119 14 133
  56 136 14 150
  57 110 19 129
  58 129 10 139
  59 98 16 114
  60 124 19 143
  61 90 16 106
  62 90 19 109
  63 69 8 77
  64 85 6 91
  65 83 9 92
  66 68 12 80
  67 77 12 89
  68 67 8 75
  69 91 13 104
  70 72 9 81
  71 56 10 66
  72 54 9 63
  73 52 6 58
  74 46 3 49
  75 43 5 48
  76 53 1 54
  77 36 3 39
  78 33 6 39
  79 47 3 50
  80 17 6 23
  81 27 4 31
  82 11 1 12
  83 18 4 22
  84 15 2 17
  85 8 2 10
  86 19 2 21
  87 7 2 9
  88 7 2 9
  89 10 3 13
  90 4 4
  91 4 1 5
  92 5 5
  93 2 2
  94 3 3
  95 4 1 5
  96 3 3
  97   1 1
  98 1 1
  99 2 2
Total ARAUCA   31055 7864 38919
ARCHIPIÉLAGO DE SAN ANDRÉS, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA 6 3   3
  7 1 1
  10 1 1
  11 2 2
  12 1 1
  13 1 1
  14 3 3
  15 2 2
  16 2 2
  17 2 2
  18 1 1
  21 1 1
  22 1 1
  23 1 1
  24 3 3
  25 1 1
  28 1 1
  29 1 1
  34 1 1
  36 1 1
  37 1 1
  39 2 2
  41 1 1
  43 2 2
  47 1 1
  48 1 1
  51 3 3
  52 1 1
Total ARCHIPIÉLAGO DE SAN ANDRÉS, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA   42   42
ATLÁNTICO ND 13960 14 13974
  0 210 210
  1 686 686
  2 1004 1004
  3 990 990
  4 1254 1254
  5 1415 1 1416
  6 1704 1704
  7 2008 2 2010
  8 2445 3 2448
  9 2653 7 2660
  10 2497 11 2508
  11 2383 8 2391
  12 2540 8 2548
  13 2558 3 2561
  14 2598 4 2602
  15 2490 2 2492
  16 2359 5 2364
  17 2391 1 2392
  18 2298 1 2299
  19 2405 2 2407
  20 2170 3 2173
  21 2045 4 2049
  22 1925 3 1928
  23 1924 4 1928
  24 1872 4 1876
  25 1761 4 1765
  26 1718 5 1723
  27 1647 5 1652
  28 1541 3 1544
  29 1530 4 1534
  30 1348 3 1351
  31 1299 4 1303
  32 1346 4 1350
  33 1266 2 1268
  34 1317 1 1318
  35 1160 5 1165
  36 1091 1 1092
  37 1194 2 1196
  38 1169 1 1170
  39 1316 2 1318
  40 1133 1 1134
  41 1020 1 1021
  42 974 1 975