Regresar al indice
ACTIVO 1
SEDESPLAZO 1
Estado_valoracion Incluido
Contar De ID_Persona_SI   Tipo_de_desplazamiento    
DEPARTAMENTO RECEPTOR Minoria etnica Individual Masivo Total general
AMAZONAS Gitano(a) ROM 4   4
  Indigena 148 148
  Negro(a) o Afrocolombiano(a) 35 35
  Ninguna 246 246
  No Responde 428 1 429
  No Sabe 1 1
  Raizal del Archipielago de San Andrés y Providencia 1 1
Total AMAZONAS   863 1 864
ANTIOQUIA Gitano(a) ROM 2755 658 3413
  Indigena 2731 814 3545
  ND 18 33917 33935
  Negro(a) o Afrocolombiano(a) 14906 2735 17641
  Ninguna 18248 6899 25147
  No Responde 292753 150001 442754
  No Sabe 2662 3144 5806
  Raizal del Archipielago de San Andrés y Providencia 555 41 596
Total ANTIOQUIA   334628 198209 532837
ARAUCA Gitano(a) ROM 65 17 82
  Indigena 261 718 979
  ND 2 263 265
  Negro(a) o Afrocolombiano(a) 313 25 338
  Ninguna 1139 165 1304
  No Responde 28683 6627 35310
  No Sabe 77 44 121
  Raizal del Archipielago de San Andrés y Providencia 515 5 520
Total ARAUCA   31055 7864 38919
ARCHIPIÉLAGO DE SAN ANDRÉS, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA Indigena 5   5
  Negro(a) o Afrocolombiano(a) 8 8
  No Responde 28 28
  Raizal del Archipielago de San Andrés y Providencia 1 1
Total ARCHIPIÉLAGO DE SAN ANDRÉS, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA 42   42
ATLÁNTICO Gitano(a) ROM 96   96
  Indigena 516 516
  ND 1 1
  Negro(a) o Afrocolombiano(a) 2565 10 2575
  Ninguna 1969 1969
  No Responde 99108 161 99269
  No Sabe 79 79
  Raizal del Archipielago de San Andrés y Providencia 27 27
Total ATLÁNTICO   104361 171 104532
BOGOTÁ, D.C. Gitano(a) ROM 7306 8 7314
  Indigena 6699 153 6852
  ND 3 1995 1998
  Negro(a) o Afrocolombiano(a) 14437 259 14696
  Ninguna 67382 145 67527
  No Responde 163639 11356 174995
  No Sabe 734 4 738
  Raizal del Archipielago de San Andrés y Providencia 253 3 256
Total BOGOTÁ, D.C.   260453 13923 274376
BOLÍVAR Gitano(a) ROM 94 12 106
  Indigena 1794 127 1921
  ND 3 10142 10145
  Negro(a) o Afrocolombiano(a) 21902 457 22359
  Ninguna 5306 290 5596
  No Responde 122059 26243 148302
  No Sabe 230 88 318
  Raizal del Archipielago de San Andrés y Providencia 141 3 144
Total BOLÍVAR   151529 37362 188891
BOYACÁ Gitano(a) ROM 27   27
  Indigena 207 207
  ND   301 301
  Negro(a) o Afrocolombiano(a) 103 103
  Ninguna 361 31 392
  No Responde 11569 238 11807
  No Sabe 137 7 144
  Raizal del Archipielago de San Andrés y Providencia 6 6
Total BOYACÁ   12410 577 12987
CALDAS Gitano(a) ROM 26 20 46
  Indigena 520 152 672
  ND 1 13990 13991
  Negro(a) o Afrocolombiano(a) 384 19 403
  Ninguna 3091 473 3564
  No Responde 13200 8197 21397
  No Sabe 18 12 30
  Raizal del Archipielago de San Andrés y Providencia 133 1 134
Total CALDAS   17373 22864 40237
CAQUETÁ Gitano(a) ROM 508 2 510
  Indigena 1208 195 1403
  ND 1 129 130
  Negro(a) o Afrocolombiano(a) 1235 910 2145
  Ninguna 16657 471 17128
  No Responde 63800 6258 70058
  No Sabe 502 19 521
  Raizal del Archipielago de San Andrés y Providencia 94 6 100
Total CAQUETÁ   84005 7990 91995
CASANARE Gitano(a) ROM 19 2 21
  Indigena 172 1 173
  ND   1611 1611
  Negro(a) o Afrocolombiano(a) 99 1 100
  Ninguna 4695 278 4973
  No Responde 11930 2754 14684
  No Sabe 8 1 9
  Raizal del Archipielago de San Andrés y Providencia 1 1
Total CASANARE   16924 4648 21572
CAUCA Gitano(a) ROM 112 36 148
  Indigena 3303 2527 5830
  ND 1 4264 4265
  Negro(a) o Afrocolombiano(a) 2078 2072 4150
  Ninguna 811 181 992
  No Responde 65599 21518 87117
  No Sabe 309 39 348
  Raizal del Archipielago de San Andrés y Providencia 190 44 234
Total CAUCA   72403 30681 103084
CESAR Gitano(a) ROM 1359 7 1366
  Indigena 5607 111 5718
  ND 4 4674 4678
  Negro(a) o Afrocolombiano(a) 2641 7 2648
  Ninguna 14103 114 14217
  No Responde 98498 3877 102375
  No Sabe 355 4 359
  Raizal del Archipielago de San Andrés y Providencia 65 3 68
Total CESAR   122632 8797 131429
CHOCÓ Gitano(a) ROM 43 31 74
  Indigena 518 775 1293
  ND 3 6727 6730
  Negro(a) o Afrocolombiano(a) 13824 12206 26030
  Ninguna 129 55 184
  No Responde 17339 50027 67366
  No Sabe 23 121 144
  Raizal del Archipielago de San Andrés y Providencia 228 5 233
Total CHOCÓ   32107 69947 102054
CÓRDOBA Gitano(a) ROM 62 19 81
  Indigena 2512 221 2733
  ND 4 6712 6716
  Negro(a) o Afrocolombiano(a) 23668 2634 26302
  Ninguna 4051 195 4246
  No Responde 80605 9597 90202
  No Sabe 133 43 176
  Raizal del Archipielago de San Andrés y Providencia 85 1 86
Total CÓRDOBA   111120 19422 130542
CUNDINAMARCA Gitano(a) ROM 269 3 272
  Indigena 1072 1072
  ND 1 238 239
  Negro(a) o Afrocolombiano(a) 1879 18 1897
  Ninguna 8915 210 9125
  No Responde 54252 9015 63267
  No Sabe 42 9 51
  Raizal del Archipielago de San Andrés y Providencia 21 21
Total CUNDINAMARCA   66451 9493 75944
GUAINÍA Gitano(a) ROM 1   1
  Indigena 3133 3133
  Negro(a) o Afrocolombiano(a) 47 47
  Ninguna 723 723
  No Responde 527 527
  No Sabe 3 3
Total GUAINÍA   4434   4434
GUAVIARE Gitano(a) ROM 17 1 18
  Indigena 870 119 989
  ND 1 89 90
  Negro(a) o Afrocolombiano(a) 349 3 352
  Ninguna 557 20 577
  No Responde 15580 3432 19012
  No Sabe 15 13 28
  Raizal del Archipielago de San Andrés y Providencia 24 24
Total GUAVIARE   17413 3677 21090
HUILA Gitano(a) ROM 780   780
  Indigena 2051 134 2185
  Negro(a) o Afrocolombiano(a) 724 11 735
  Ninguna 4300 9 4309
  No Responde 70347 1893 72240
  No Sabe 113 3 116
  Raizal del Archipielago de San Andrés y Providencia 90 90
Total HUILA   78405 2050 80455
LA GUAJIRA Gitano(a) ROM 136 1 137
  Indigena 2904 1252 4156
  ND   5592 5592
  Negro(a) o Afrocolombiano(a) 8250 531 8781
  Ninguna 5661 783 6444
  No Responde 39194 3819 43013
  No Sabe 324 15 339
  Raizal del Archipielago de San Andrés y Providencia 4 4
Total LA GUAJIRA   56473 11993 68466
MAGDALENA Gitano(a) ROM 61 3 64
  Indigena 1292 558 1850
  ND 15 9639 9654
  Negro(a) o Afrocolombiano(a) 19107 278 19385
  Ninguna 22739 663 23402
  No Responde 133491 23761 157252
  No Sabe 4319 20 4339
  Raizal del Archipielago de San Andrés y Providencia 97 1 98
Total MAGDALENA   181121 34923 216044
META Gitano(a) ROM 167 9 176
  Indigena 1162 439 1601
  ND 10 1683 1693
  Negro(a) o Afrocolombiano(a) 1966 17 1983
  Ninguna 11762 179 11941
  No Responde 87772 8286 96058
  No Sabe 225 12 237
  Raizal del Archipielago de San Andrés y Providencia 46 2 48
Total META   103110 10627 113737
NARIÑO Gitano(a) ROM 504 32 536
  Indigena 6930 1247 8177
  ND   1991 1991
  Negro(a) o Afrocolombiano(a) 21777 10558 32335
  Ninguna 7386 1755 9141
  No Responde 60498 21621 82119
  No Sabe 194 39 233
  Raizal del Archipielago de San Andrés y Providencia 347 3 350
Total NARIÑO   97636 37246 134882
NORTE DE SANTANDER Gitano(a) ROM 1157 14 1171
  Indigena 1750 8 1758
  ND 4 2794 2798
  Negro(a) o Afrocolombiano(a) 493 8 501
  Ninguna 1252 446 1698
  No Responde 72481 16763 89244
  No Sabe 14 1 15
  Raizal del Archipielago de San Andrés y Providencia 163 1 164
Total NORTE DE SANTANDER   77314 20035 97349
PAIS Gitano(a) ROM 7   7
  Indigena 75 75
  ND   446 446
  Negro(a) o Afrocolombiano(a) 154 1 155
  Ninguna 285 5 290
  No Responde 13693 242 13935
  No Sabe 16 2 18
Total PAIS   14230 696 14926
PUTUMAYO Gitano(a) ROM 659 2 661
  Indigena 5822 540 6362
  ND 1 2800 2801
  Negro(a) o Afrocolombiano(a) 1213 12 1225
  Ninguna 4014 41 4055
  No Responde 51116 5005 56121
  No Sabe 1825 143 1968
  Raizal del Archipielago de San Andrés y Providencia 27 27
Total PUTUMAYO   64677 8543 73220
QUINDIO Gitano(a) ROM 119   119
  Indigena 463 463
  Negro(a) o Afrocolombiano(a) 699 699
  Ninguna 5073 5073
  No Responde 17654 17654
  No Sabe 32 32
  Raizal del Archipielago de San Andrés y Providencia 48 48
Total QUINDIO   24088   24088
RISARALDA Gitano(a) ROM 23   23
  Indigena 2346 80 2426
  ND   2509 2509
  Negro(a) o Afrocolombiano(a) 4966 259 5225
  Ninguna 10019 67 10086
  No Responde 24951 571 25522
  No Sabe 29 1 30
  Raizal del Archipielago de San Andrés y Providencia 153 153
Total RISARALDA   42487 3487 45974
SANTANDER Gitano(a) ROM 124 3 127
  Indigena 717 12 729
  ND 3 4854 4857
  Negro(a) o Afrocolombiano(a) 3680 70 3750
  Ninguna 20965 616 21581
  No Responde 96665 3463 100128
  No Sabe 73 3 76
  Raizal del Archipielago de San Andrés y Providencia 41 9 50
Total SANTANDER   122268 9030 131298
SUCRE Gitano(a) ROM 51   51
  Indigena 2291 8 2299
  ND 7 4216 4223
  Negro(a) o Afrocolombiano(a) 7525 30 7555
  Ninguna 12264 20 12284
  No Responde 118322 1689 120011
  No Sabe 143 1 144
  Raizal del Archipielago de San Andrés y Providencia 17 17
Total SUCRE   140620 5964 146584
TOLIMA Gitano(a) ROM 2188 3 2191
  Indigena 1017 32 1049
  ND   1043 1043
  Negro(a) o Afrocolombiano(a) 2670 42 2712
  Ninguna 2503 106 2609
  No Responde 64217 4257 68474
  No Sabe 121 1 122
  Raizal del Archipielago de San Andrés y Providencia 84 84
Total TOLIMA   72800 5484 78284
VALLE DEL CAUCA Gitano(a) ROM 61 8 69
  Indigena 4398 120 4518
  ND 1 9459 9460
  Negro(a) o Afrocolombiano(a) 51709 9330 61039
  Ninguna 9403 103 9506
  No Responde 93103 18715 111818
  No Sabe 491 16 507
  Raizal del Archipielago de San Andrés y Providencia 108 4 112
Total VALLE DEL CAUCA   159274 37755 197029
VAUPÉS Indigena 1400   1400
  ND 1 1
  Negro(a) o Afrocolombiano(a) 12 12
  Ninguna 34 34
  No Responde 392 392
  No Sabe 3 3
  Raizal del Archipielago de San Andrés y Providencia 2 2
Total VAUPÉS   1844   1844
VICHADA Gitano(a) ROM 7   7
  Indigena 553 39 592
  ND 1 1
  Negro(a) o Afrocolombiano(a) 214 214
  Ninguna 76 76
  No Responde 3061 3061
  No Sabe 11 11
  Raizal del Archipielago de San Andrés y Providencia 8 8
Total VICHADA   3931 39 3970
Total general   2680481 623498 3303979