Regresar al indice
ACTIVO 1
SEDESPLAZO 1
Estado_valoracion Incluido
Contar De ID_Persona_SI     sexo    
DEPARTAMENTO RECEPTOR Tipo_de_desplazamiento discapacidades Hombre Mujer Total general
AMAZONAS Individual Ceguera   1 1
    Mas de una discapacidad 1 1
    Ninguna 199 207 406
    No Disponible 226 215 441
    Otra 7 5 12
    Parálisis Inferior 1 1
    Sordera 1 1
  Masivo No Disponible 1   1
ANTIOQUIA Individual Ceguera 222 173 395
    Mas de una discapacidad 182 146 328
    Mudez 80 65 145
    Ninguna 52252 58698 110950
    No Disponible 106809 111302 218111
    Otra 1750 1460 3210
    Parálisis Inferior 170 106 276
    Parálisis Superior 130 90 220
    Retraso Mental 461 318 779
    Sordera 121 93 214
  Masivo Ceguera 15 12 27
    Mas de una discapacidad 11 9 20
    Mudez 5 6 11
    Ninguna 15335 15798 31133
    No Disponible 97166 69483 166649
    Otra 156 119 275
    Parálisis Inferior 17 9 26
    Parálisis Superior 6 4 10
    Retraso Mental 23 16 39
    Sordera 17 2 19
ARAUCA Individual Ceguera 15 15 30
    Mas de una discapacidad 13 9 22
    Mudez 3 4 7
    Ninguna 4461 4951 9412
    No Disponible 10266 10910 21176
    Otra 158 115 273
    Parálisis Inferior 16 12 28
    Parálisis Superior 14 8 22
    Retraso Mental 37 24 61
    Sordera 10 14 24
  Masivo Ceguera 1 2 3
    Mas de una discapacidad   1 1
    Ninguna 673 635 1308
    No Disponible 3408 3094 6502
    Otra 29 10 39
    Parálisis Inferior   1 1
    Parálisis Superior 2 2
    Retraso Mental 6 6
    Sordera 1 1 2
ARCHIPIÉLAGO DE SAN ANDRÉS, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA Individual Ninguna 5 7 12
    No Disponible 16 13 29
    Otra 1 1
ATLÁNTICO Individual Ceguera 17 12 29
    Mas de una discapacidad 12 5 17
    Mudez 6 5 11
    Ninguna 5132 5415 10547
    No Disponible 46328 47036 93364
    Otra 121 103 224
    Parálisis Inferior 28 24 52
    Parálisis Superior 7 6 13
    Retraso Mental 40 37 77
    Sordera 13 14 27
  Masivo Ninguna 7 10 17
    No Disponible 84 70 154
BOGOTÁ, D.C. Individual Ceguera 123 92 215
    Mas de una discapacidad 186 181 367
    Mudez 28 11 39
    Ninguna 57422 63674 121096
    No Disponible 67212 68392 135604
    Otra 1039 963 2002
    Parálisis Inferior 160 94 254
    Parálisis Superior 142 88 230
    Retraso Mental 242 220 462
    Sordera 105 79 184
  Masivo Ceguera   1 1
    Mudez   1 1
    Ninguna 315 324 639
    No Disponible 7066 6202 13268
    Otra 5 1 6
    Parálisis Inferior 3 1 4
    Parálisis Superior 2 2
    Retraso Mental 2 2
BOLÍVAR Individual Ceguera 68 46 114
    Mas de una discapacidad 41 31 72
    Mudez 18 18 36
    Ninguna 22358 22839 45197
    No Disponible 52213 52799 105012
    Otra 415 310 725
    Parálisis Inferior 57 35 92
    Parálisis Superior 29 25 54
    Retraso Mental 80 73 153
    Sordera 45 29 74
  Masivo Ceguera 5   5
    Mas de una discapacidad 4 3 7
    Ninguna 1241 1070 2311
    No Disponible 22829 12185 35014
    Otra 6 4 10
    Parálisis Inferior 4 2 6
    Retraso Mental 2 1 3
    Sordera 2 4 6
BOYACÁ Individual Ceguera 5 10 15
    Mas de una discapacidad 5 1 6
    Ninguna 1494 1541 3035
    No Disponible 4571 4659 9230
    Otra 54 31 85
    Parálisis Inferior 5 1 6
    Parálisis Superior 6 2 8
    Retraso Mental 5 8 13
    Sordera 7 5 12
  Masivo Mas de una discapacidad 1   1
    Ninguna 24 18 42
    No Disponible 322 212 534
CALDAS Individual Ceguera 3 4 7
    Mas de una discapacidad 16 11 27
    Mudez 2 2
    Ninguna 3570 3642 7212
    No Disponible 5036 4913 9949
    Otra 62 41 103
    Parálisis Inferior 10 7 17
    Parálisis Superior 13 2 15
    Retraso Mental 19 12 31
    Sordera 6 4 10
  Masivo Ceguera 3 1 4
    Mas de una discapacidad 7 2 9
    Ninguna 912 829 1741
    No Disponible 14779 6288 21067
    Otra 9 12 21
    Parálisis Inferior 5 2 7
    Parálisis Superior 1 1
    Retraso Mental 4 5 9
    Sordera 4 1 5
CAQUETÁ Individual Ceguera 49 25 74
    Mas de una discapacidad 37 21 58
    Mudez 6 5 11
    Ninguna 18820 20490 39310
    No Disponible 21284 22162 43446
    Otra 456 372 828
    Parálisis Inferior 33 28 61
    Parálisis Superior 27 18 45
    Retraso Mental 65 54 119
    Sordera 32 21 53
  Masivo Mas de una discapacidad 1   1
    Ninguna 415 406 821
    No Disponible 3693 3448 7141
    Otra 15 8 23
    Parálisis Inferior 2 2
    Parálisis Superior 1 1 2
CASANARE Individual Ceguera 4 7 11
    Mas de una discapacidad 5 3 8
    Mudez 2 2
    Ninguna 2819 2980 5799
    No Disponible 5487 5545 11032
    Otra 29 17 46
    Parálisis Inferior 4 4 8
    Parálisis Superior 2 1 3
    Retraso Mental 5 6 11
    Sordera 4 4
  Masivo Mas de una discapacidad 1   1
    Ninguna 181 191 372
    No Disponible 3021 1250 4271
    Otra 1 2 3
    Parálisis Inferior   1 1
CAUCA Individual Ceguera 61 58 119
    Mas de una discapacidad 25 26 51
    Mudez 5 9 14
    Ninguna 10304 11631 21935
    No Disponible 23873 25243 49116
    Otra 414 323 737
    Parálisis Inferior 62 30 92
    Parálisis Superior 41 21 62
    Retraso Mental 102 71 173
    Sordera 55 49 104
  Masivo Ceguera 4 7 11
    Mas de una discapacidad 1 2 3
    Mudez 2 2
    Ninguna 2137 2156 4293
    No Disponible 16991 9338 26329
    Otra 15 9 24
    Parálisis Inferior 4 3 7
    Parálisis Superior 3 2 5
    Retraso Mental 2 2 4
    Sordera 3 3
CESAR Individual Ceguera 54 35 89
    Mas de una discapacidad 31 26 57
    Mudez 11 8 19
    Ninguna 17396 18118 35514
    No Disponible 42342 43697 86039
    Otra 307 265 572
    Parálisis Inferior 48 35 83
    Parálisis Superior 24 18 42
    Retraso Mental 87 69 156
    Sordera 32 29 61
  Masivo Mas de una discapacidad 2   2
    Mudez   1 1
    Ninguna 276 268 544
    No Disponible 6933 1308 8241
    Otra 2 2 4
    Parálisis Inferior   1 1
    Retraso Mental 2 1 3
    Sordera 1 1
CHOCÓ Individual Ceguera 33 25 58
    Mas de una discapacidad 2 4 6
    Mudez 4 2 6
    Ninguna 3460 3450 6910
    No Disponible 12022 12886 24908
    Otra 71 52 123
    Parálisis Inferior 16 11 27
    Parálisis Superior 3 3 6
    Retraso Mental 30 14 44
    Sordera 10 9 19
  Masivo Ceguera 5 4 9
    Mas de una discapacidad 1 3 4
    Mudez 2 1 3
    Ninguna 1853 1895 3748
    No Disponible 34557 31567 66124
    Otra 20 15 35
    Parálisis Inferior 3 3 6
    Parálisis Superior 1 1
    Retraso Mental 5 6 11
    Sordera 3 3 6
CÓRDOBA Individual Ceguera 35 24 59
    Mas de una discapacidad 36 24 60
    Mudez 5 6 11
    Ninguna 16731 18036 34767
    No Disponible 37588 38056 75644
    Otra 177 190 367
    Parálisis Inferior 39 25 64
    Parálisis Superior 15 8 23
    Retraso Mental 52 38 90
    Sordera 23 12 35
  Masivo Ceguera 1   1
    Mas de una discapacidad   1 1
    Ninguna 1577 1483 3060
    No Disponible 10726 5615 16341
    Otra 7 8 15
    Parálisis Inferior 1 1
    Parálisis Superior 1 1
    Retraso Mental 1 1 2
CUNDINAMARCA Individual Ceguera 25 35 60
    Mas de una discapacidad 43 24 67
    Mudez 5 2 7
    Ninguna 11510 12502 24012
    No Disponible 20528 21027 41555
    Otra 277 207 484
    Parálisis Inferior 47 22 69
    Parálisis Superior 34 20 54
    Retraso Mental 53 34 87
    Sordera 39 17 56
  Masivo Ceguera 1 1 2
    Mas de una discapacidad   1 1
    Ninguna 282 292 574
    No Disponible 4762 4131 8893
    Otra 6 6 12
    Parálisis Inferior 1 1 2
    Retraso Mental 2 2 4
    Sordera 5 5
GUAINÍA Individual Ceguera 8 5 13
    Mas de una discapacidad 1 1
    Mudez 2 1 3
    Ninguna 1680 1704 3384
    No Disponible 501 486 987
    Otra 17 12 29
    Parálisis Inferior 2 1 3
    Parálisis Superior 1 1
    Retraso Mental 4 3 7
    Sordera 6 6
GUAVIARE Individual Ceguera 9 5 14
    Mas de una discapacidad 2 6 8
    Mudez   3 3
    Ninguna 2143 2273 4416
    No Disponible 6285 6443 12728
    Otra 93 93 186
    Parálisis Inferior 12 11 23
    Parálisis Superior 5 3 8
    Retraso Mental 11 6 17
    Sordera 7 3 10
  Masivo Ninguna 107 107 214
    No Disponible 2011 1447 3458
    Otra 3 2 5
HUILA Individual Ceguera 61 40 101
    Mas de una discapacidad 37 16 53
    Mudez 2 9 11
    Ninguna 10889 11741 22630
    No Disponible 27010 27430 54440
    Otra 482 368 850
    Parálisis Inferior 56 26 82
    Parálisis Superior 27 12 39
    Retraso Mental 64 50 114
    Sordera 45 40 85
  Masivo Ninguna 68 61 129
    No Disponible 1026 890 1916
    Otra 2 2
    Parálisis Superior   1 1
    Retraso Mental 1 1
    Sordera   1 1
LA GUAJIRA Individual Ceguera 33 36 69
    Mas de una discapacidad 11 11 22
    Mudez 3 8 11
    Ninguna 11136 11390 22526
    No Disponible 16856 16605 33461
    Otra 120 108 228
    Parálisis Inferior 27 19 46
    Parálisis Superior 8 11 19
    Retraso Mental 43 20 63
    Sordera 12 16 28
  Masivo Mas de una discapacidad 1   1
    Ninguna 758 599 1357
    No Disponible 8161 2469 10630
    Otra 1 1 2
    Parálisis Inferior 1 1
    Retraso Mental   2 2
MAGDALENA Individual Ceguera 53 37 90
    Mas de una discapacidad 55 40 95
    Mudez 15 11 26
    Ninguna 36787 40033 76820
    No Disponible 49498 53581 103079
    Otra 338 240 578
    Parálisis Inferior 62 50 112
    Parálisis Superior 35 25 60
    Retraso Mental 106 83 189
    Sordera 42 30 72
  Masivo Ceguera 4 1 5
    Mas de una discapacidad 1 1
    Ninguna 1296 1164 2460
    No Disponible 22780 9648 32428
    Otra 11 6 17
    Parálisis Inferior 2 2
    Parálisis Superior 2 2
    Retraso Mental 5 2 7
    Sordera   1 1
META Individual Ceguera 47 32 79
    Mas de una discapacidad 26 24 50
    Mudez 7 4 11
    Ninguna 17513 18831 36344
    No Disponible 32308 32990 65298
    Otra 582 434 1016
    Parálisis Inferior 47 22 69
    Parálisis Superior 24 24 48
    Retraso Mental 74 57 131
    Sordera 41 23 64
  Masivo Ceguera 1 2 3
    Mas de una discapacidad   1 1
    Mudez 1 1
    Ninguna 402 394 796
    No Disponible 6038 3774 9812
    Otra 6 4 10
    Parálisis Inferior 1 1 2
    Parálisis Superior 1 1
    Retraso Mental 1 1
NARIÑO Individual Ceguera 71 52 123
    Mas de una discapacidad 35 37 72
    Mudez 19 11 30
    Ninguna 17839 19898 37737
    No Disponible 28276 30056 58332
    Otra 495 449 944
    Parálisis Inferior 57 37 94
    Parálisis Superior 34 16 50
    Retraso Mental 74 75 149
    Sordera 60 45 105
  Masivo Ceguera 3 6 9
    Mas de una discapacidad 2 1 3
    Mudez 3 1 4
    Ninguna 4319 4413 8732
    No Disponible 15606 12784 28390
    Otra 44 33 77
    Parálisis Inferior 8 4 12
    Parálisis Superior 2 2 4
    Retraso Mental 5 3 8
    Sordera 2 5 7
NORTE DE SANTANDER Individual Ceguera 40 27 67
    Mas de una discapacidad 21 15 36
    Mudez 6 6 12
    Ninguna 13013 13538 26551
    No Disponible 24602 25206 49808
    Otra 329 252 581
    Parálisis Inferior 39 23 62
    Parálisis Superior 29 19 48
    Retraso Mental 49 50 99
    Sordera 31 19 50
  Masivo Mas de una discapacidad 2 1 3
    Ninguna 642 672 1314
    No Disponible 11108 7587 18695
    Otra 10 8 18
    Parálisis Inferior 2 1 3
    Retraso Mental   1 1
    Sordera 1 1
PAIS Individual Ceguera 1 3 4
    Mas de una discapacidad 1 1
    Mudez   1 1
    Ninguna 495 553 1048
    No Disponible 6002 7144 13146
    Otra 11 12 23
    Parálisis Inferior   2 2
    Parálisis Superior 1 1
    Retraso Mental 2 2 4
  Masivo Ninguna 5 5 10
    No Disponible 340 346 686
PUTUMAYO Individual Ceguera 28 35 63
    Mas de una discapacidad 14 20 34
    Mudez 8 7 15
    Ninguna 10983 12655 23638
    No Disponible 19563 20667 40230
    Otra 266 214 480
    Parálisis Inferior 25 18 43
    Parálisis Superior 20 13 33
    Retraso Mental 62 46 108
    Sordera 24 9 33
  Masivo Ceguera   1 1
    Mas de una discapacidad   1 1
    Ninguna 578 573 1151
    No Disponible 5486 1880 7366
    Otra 8 9 17
    Parálisis Inferior   1 1
    Parálisis Superior 2 1 3
    Retraso Mental 2 1 3
QUINDIO Individual Ceguera 6 8 14
    Mas de una discapacidad 23 17 40
    Ninguna 4796 5049 9845
    No Disponible 6913 7104 14017
    Otra 48 44 92
    Parálisis Inferior 9 12 21
    Parálisis Superior 11 4 15
    Retraso Mental 15 18 33
    Sordera 6 5 11
RISARALDA Individual Ceguera 11 9 20
    Mas de una discapacidad 12 5 17
    Mudez 5 2 7
    Ninguna 8213 9015 17228
    No Disponible 12353 12512 24865
    Otra 144 115 259
    Parálisis Inferior 9 8 17
    Parálisis Superior 9 3 12
    Retraso Mental 23 18 41
    Sordera 12 9 21
  Masivo Ninguna 51 54 105
    No Disponible 2944 428 3372
    Otra 7 3 10
SANTANDER Individual Ceguera 55 29 84
    Mas de una discapacidad 43 40 83
    Mudez 15 8 23
    Ninguna 21909 23728 45637
    No Disponible 37211 38074 75285
    Otra 457 349 806
    Parálisis Inferior 65 33 98
    Parálisis Superior 34 22 56
    Retraso Mental 79 59 138
    Sordera 30 28 58
  Masivo Ceguera 4 1 5
    Ninguna 434 428 862
    No Disponible 5792 2351 8143
    Otra 7 6 13
    Parálisis Inferior 1 3 4
    Parálisis Superior   1 1
    Retraso Mental 1 1
    Sordera 1 1
SUCRE Individual Ceguera 68 38 106
    Mas de una discapacidad 10 6 16
    Mudez 2 8 10
    Ninguna 11959 13277 25236
    No Disponible 57773 56943 114716
    Otra 171 188 359
    Parálisis Inferior 22 25 47
    Parálisis Superior 13 6 19
    Retraso Mental 59 35 94
    Sordera 9 8 17
  Masivo Ninguna 47 42 89
    No Disponible 5101 773 5874
    Otra 1 1
TOLIMA Individual Ceguera 65 33 98
    Mas de una discapacidad 11 12 23
    Mudez 6 9 15
    Ninguna 13285 14416 27701
    No Disponible 21429 22543 43972
    Otra 399 287 686
    Parálisis Inferior 40 33 73
    Parálisis Superior 25 19 44
    Retraso Mental 57 60 117
    Sordera 43 28 71
  Masivo Ceguera   1 1
    Mas de una discapacidad 1 1 2
    Mudez 2 2
    Ninguna 375 330 705
    No Disponible 2943 1809 4752
    Otra 6 9 15
    Parálisis Inferior 1 1
    Parálisis Superior 2 1 3
    Retraso Mental   1 1
    Sordera 2 2
VALLE DEL CAUCA Individual Ceguera 130 98 228
    Mas de una discapacidad 87 63 150
    Mudez 24 18 42
    Ninguna 31544 35831 67375
    No Disponible 43156 46423 89579
    Otra 614 546 1160
    Parálisis Inferior 125 87 212
    Parálisis Superior 61 35 96
    Retraso Mental 144 144 288
    Sordera 75 69 144
  Masivo Ceguera 13 14 27
    Mas de una discapacidad 14 11 25
    Mudez 2 2 4
    Ninguna 1536 1725 3261
    No Disponible 20033 14279 34312
    Otra 43 51 94
    Parálisis Inferior 6 3 9
    Parálisis Superior 3 1 4
    Retraso Mental 4 4 8
    Sordera 6 5 11
VAUPÉS Individual Ceguera 2 1 3
    Ninguna 492 457 949
    No Disponible 433 422 855
    Otra 20 13 33
    Parálisis Superior   1 1
    Retraso Mental 2 2
    Sordera 1 1
VICHADA Individual Ninguna 605 600 1205
    No Disponible 1365 1329 2694
    Otra 14 6 20
    Parálisis Inferior 2 2 4
    Retraso Mental 2 4 6
    Sordera 2 2
  Masivo No Disponible 18 21 39
Total general     1680743 1623236 3303979