Regresar al Indice
ACTIVO 1
SEDESPLAZO 1
Estado_valoracion Incluido
Contar De ID_Persona_SI   Tipo_de_desplazamiento    
DEPARTAMENTO EXPULSOR sexo Individual Masivo Total general
AMAZONAS Hombre 367   367
  Mujer 419 419
Total AMAZONAS   786   786
ANTIOQUIA Hombre 186920 99686 286606
  Mujer 198384 67412 265796
Total ANTIOQUIA   385304 167098 552402
ARAUCA Hombre 24994 4182 29176
  Mujer 26899 3803 30702
Total ARAUCA   51893 7985 59878
ARCHIPIÉLAGO DE SAN ANDRÉS, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA Hombre 5   5
  Mujer 1 1
Total ARCHIPIÉLAGO DE SAN ANDRÉS, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA   6   6
ATLÁNTICO Hombre 2860 12 2872
  Mujer 3083 16 3099
Total ATLÁNTICO   5943 28 5971
BOGOTÁ, D.C. Hombre 2170 2 2172
  Mujer 2316 2 2318
Total BOGOTÁ, D.C.   4486 4 4490
BOLÍVAR Hombre 117455 27421 144876
  Mujer 118190 14032 132222
Total BOLÍVAR   235645 41453 277098
BOYACÁ Hombre 6241 197 6438
  Mujer 6866 100 6966
Total BOYACÁ   13107 297 13404
CALDAS Hombre 16723 18178 34901
  Mujer 17394 9816 27210
Total CALDAS   34117 27994 62111
CAQUETÁ Hombre 73187 4581 77768
  Mujer 76476 4387 80863
Total CAQUETÁ   149663 8968 158631
CASANARE Hombre 9880 3308 13188
  Mujer 10176 1536 11712
Total CASANARE   20056 4844 24900
CAUCA Hombre 48825 17451 66276
  Mujer 52790 10955 63745
Total CAUCA   101615 28406 130021
CESAR Hombre 78850 7531 86381
  Mujer 80891 1644 82535
Total CESAR   159741 9175 168916
CHOCÓ Hombre 41105 52517 93622
  Mujer 44541 49624 94165
Total CHOCÓ   85646 102141 187787
CÓRDOBA Hombre 49653 14826 64479
  Mujer 51034 10061 61095
Total CÓRDOBA   100687 24887 125574
CUNDINAMARCA Hombre 22589 3598 26187
  Mujer 23926 3212 27138
Total CUNDINAMARCA   46515 6810 53325
GUAINÍA Hombre 1653 18 1671
  Mujer 1640 21 1661
Total GUAINÍA   3293 39 3332
GUAVIARE Hombre 19339 2299 21638
  Mujer 20018 1825 21843
Total GUAVIARE   39357 4124 43481
HUILA Hombre 27114 996 28110
  Mujer 28580 839 29419
Total HUILA   55694 1835 57529
LA GUAJIRA Hombre 26566 8736 35302
  Mujer 27574 3140 30714
Total LA GUAJIRA   54140 11876 66016
MAGDALENA Hombre 99223 28645 127868
  Mujer 105468 14656 120124
Total MAGDALENA   204691 43301 247992
META Hombre 53688 6271 59959
  Mujer 54557 3903 58460
Total META   108245 10174 118419
NARIÑO Hombre 49633 22652 72285
  Mujer 54637 19279 73916
Total NARIÑO   104270 41931 146201
NORTE DE SANTANDER Hombre 43598 11631 55229
  Mujer 44634 8087 52721
Total NORTE DE SANTANDER   88232 19718 107950
PAIS Hombre 14011 281 14292
  Mujer 14574 287 14861
Total PAIS   28585 568 29153
PUTUMAYO Hombre 59934 7507 67441
  Mujer 63777 3035 66812
Total PUTUMAYO   123711 10542 134253
QUINDIO Hombre 3043   3043
  Mujer 3179 3179
Total QUINDIO   6222   6222
RISARALDA Hombre 9312 509 9821
  Mujer 9633 319 9952
Total RISARALDA   18945 828 19773
SANTANDER Hombre 37888 2282 40170
  Mujer 39664 1109 40773
Total SANTANDER   77552 3391 80943
SUCRE Hombre 52843 2471 55314
  Mujer 53620 718 54338
Total SUCRE   106463 3189 109652
TOLIMA Hombre 72375 3944 76319
  Mujer 76518 2567 79085
Total TOLIMA   148893 6511 155404
VALLE DEL CAUCA Hombre 49163 20588 69751
  Mujer 53184 14783 67967
Total VALLE DEL CAUCA   102347 35371 137718
VAUPÉS Hombre 1723   1723
  Mujer 1702 1702
Total VAUPÉS   3425   3425
VICHADA Hombre 5488 5 5493
  Mujer 5718 5 5723
Total VICHADA   11206 10 11216
Total general   2680481 623498 3303979