Regresar al Indice
ACTIVO 1
SEDESPLAZO 1
Estado_valoracion Incluido
Contar De ID_Persona_SI   Tipo_de_desplazamiento    
DEPARTAMENTO EXPULSOR Edad_a_la_fecha Individual Masivo Total general
AMAZONAS ND 13   13
  0 3 3
  1 11 11
  2 9 9
  3 15 15
  4 19 19
  5 22 22
  6 23 23
  7 25 25
  8 24 24
  9 29 29
  10 26 26
  11 22 22
  12 18 18
  13 21 21
  14 30 30
  15 24 24
  16 16 16
  17 25 25
  18 26 26
  19 21 21
  20 11 11
  21 25 25
  22 15 15
  23 17 17
  24 14 14
  25 17 17
  26 9 9
  27 7 7
  28 10 10
  29 13 13
  30 9 9
  31 9 9
  32 9 9
  33 13 13
  34 9 9
  35 8 8
  36 8 8
  37 8 8
  38 8 8
  39 10 10
  40 7 7
  41 7 7
  42 9 9
  43 4 4
  44 7 7
  45 10 10
  46 12 12
  47 6 6
  48 5 5
  49 7 7
  50 5 5
  51 5 5
  52 6 6
  53 1 1
  54 4 4
  55 4 4
  56 1 1
  57 4 4
  58 2 2
  59 3 3
  60 1 1
  61 3 3
  62 2 2
  63 1 1
  64 2 2
  65 1 1
  67 5 5
  68 3 3
  69 1 1
  70 1 1
  71 3 3
  75 1 1
  77 1 1
  78 1 1
Total AMAZONAS   786   786
ANTIOQUIA ND 34643 74686 109329
  0 1491 209 1700
  1 4173 664 4837
  2 4917 786 5703
  3 5391 1084 6475
  4 5946 1228 7174
  5 6569 1393 7962
  6 6968 1624 8592
  7 8108 1749 9857
  8 10262 2073 12335
  9 10069 2581 12650
  10 9936 2637 12573
  11 9593 2715 12308
  12 9886 2863 12749
  13 10365 2903 13268
  14 10243 2884 13127
  15 9960 2840 12800
  16 9578 2767 12345
  17 9096 2757 11853
  18 9266 2665 11931
  19 9074 2628 11702
  20 8422 2373 10795
  21 7970 2259 10229
  22 7302 2032 9334
  23 7070 1903 8973
  24 6769 1783 8552
  25 6300 1636 7936
  26 6031 1533 7564
  27 5978 1470 7448
  28 5761 1404 7165
  29 5541 1419 6960
  30 5352 1225 6577
  31 4861 1326 6187
  32 4703 1128 5831
  33 4392 1122 5514
  34 4188 1090 5278
  35 4088 991 5079
  36 4022 995 5017
  37 4010 985 4995
  38 4076 1015 5091
  39 4021 1018 5039
  40 3837 938 4775
  41 3694 921 4615
  42 3566 887 4453
  43 3612 990 4602
  44 3500 929 4429
  45 3419 871 4290
  46 3310 827 4137
  47 3161 818 3979
  48 2996 840 3836
  49 2947 827 3774
  50 2715 697 3412
  51 2658 671 3329
  52 2448 669 3117
  53 2381 631 3012
  54 2222 623 2845
  55 2004 556 2560
  56 1980 551 2531
  57 1898 560 2458
  58 1684 588 2272
  59 1851 546 2397
  60 1637 457 2094
  61 1578 469 2047
  62 1418 420 1838
  63 1342 386 1728
  64 1368 422 1790
  65 1207 366 1573
  66 1070 352 1422
  67 1056 337 1393
  68 1059 343 1402
  69 1119 362 1481
  70 961 291 1252
  71 898 301 1199
  72 820 299 1119
  73 705 285 990
  74 750 274 1024
  75 629 224 853
  76 621 201 822
  77 530 198 728
  78 532 216 748
  79 538 222 760
  80 411 159 570
  81 411 141 552
  82 380 129 509
  83 294 127 421
  84 243 106 349
  85 223 87 310
  86 203 77 280
  87 176 61 237
  88 173 90 263
  89 161 58 219
  90 101 54 155
  91 88 43 131
  92 75 30 105
  93 52 27 79
  94 56 26 82
  95 40 24 64
  96 37 14 51
  97 29 24 53
  98 20 6 26
  99 19 7 26
Total ANTIOQUIA   385304 167098 552402
ARAUCA ND 1180 3015 4195
  0 307 23 330
  1 681 66 747
  2 878 115 993
  3 1104 130 1234
  4 1177 131 1308
  5 1310 139 1449
  6 1473 152 1625
  7 1578 187 1765
  8 1533 177 1710
  9 1455 175 1630
  10 1510 144 1654
  11 1438 162 1600
  12 1513 164 1677
  13 1448 147 1595
  14 1474 143 1617
  15 1477 138 1615
  16 1395 130 1525
  17 1372 137 1509
  18 1259 135 1394
  19 1304 140 1444
  20 1199 120 1319
  21 1043 107 1150
  22 1021 88 1109
  23 947 91 1038
  24 902 86 988
  25 911 97 1008
  26 846 74 920
  27 867 71 938
  28 802 78 880
  29 902 90 992
  30 727 53 780
  31 696 65 761
  32 710 54 764
  33 706 56 762
  34 573 61 634
  35 581 52 633
  36 617 51 668
  37 622 60 682
  38 579 43 622
  39 556 49 605
  40 542 45 587
  41 496 53 549
  42 515 40 555
  43 430 36 466
  44 500 30 530
  45 429 33 462
  46 381 36 417
  47 383 35 418
  48 362 39 401
  49 409 25 434
  50 311 15 326
  51 274 27 301
  52 269 46 315
  53 207 15 222
  54 274 27 301
  55 207 14 221
  56 228 14 242
  57 190 19 209
  58 236 11 247
  59 184 16 200
  60 186 20 206
  61 174 16 190
  62 144 19 163
  63 142 8 150
  64 133 6 139
  65 133 9 142
  66 121 13 134
  67 126 12 138
  68 104 8 112
  69 124 13 137
  70 111 9 120
  71 86 12 98
  72 98 9 107
  73 85 6 91
  74 68 3 71
  75 74 5 79
  76 70 1 71
  77 58 3 61
  78 44 6 50
  79 55 4 59
  80 23 6 29
  81 37 4 41
  82 26 1 27
  83 30 4 34
  84 23 2 25
  85 16 2 18
  86 23 2 25
  87 14 2 16
  88 14 2 16
  89 13 3 16
  90 7 7
  91 4 1 5
  92 7 7
  93 4 4
  94 5 5
  95 4 1 5
  96 4 4
  97   1 1
  98 1 1
  99 2 2
Total ARAUCA   51893 7985 59878
ARCHIPIÉLAGO DE SAN ANDRÉS, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA ND 1   1
  21 1 1
  26 1 1
  27 1 1
  29 1 1
  47 1 1
Total ARCHIPIÉLAGO DE SAN ANDRÉS, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA   6   6
ATLÁNTICO ND 393 5 398
  0 25 25
  1 60 60
  2 92 92
  3 92 92
  4 131 131
  5 150 150
  6 126 126
  7 149 149
  8 191 191
  9 174 2 176
  10 155 2 157
  11 142 142
  12 160 2 162
  13 133 1 134
  14 134 134
  15 143 143
  16 142 2 144
  17 125 125
  18 133 133
  19 121 121
  20 121 121
  21 110 110
  22 112 112
  23 112 1 113
  24 102 102
  25 107 1 108
  26 99 1 100
  27 98 2 100
  28 96 1 97
  29 103 103
  30 95 95
  31 93 2 95
  32 80 80
  33 89 89
  34 77 77
  35 66 1 67
  36 58 58
  37 66 66
  38 62 1 63
  39 80 80
  40 73 73
  41 64 64
  42 69 69
  43 62 1 63
  44 71 71
  45 63 63
  46 57 57
  47 61 1 62
  48 49 2 51
  49 36 36
  50 34 34
  51 41 41
  52 32 32
  53 34 34
  54 32 32
  55 40 40
  56 32 32
  57 30 30
  58 23 23
  59 23 23
  60 12 12
  61 13 13
  62 17 17
  63 18 18
  64 23 23
  65 16 16
  66 7 7
  67 9 9
  68 7 7
  69 6 6
  70 9 9
  71 13 13
  72 10 10
  73 4 4
  74 11 11
  75 9 9
  76 5 5
  77 1 1
  78 4 4
  79 5 5
  80 3 3
  81 2 2
  83 2 2
  84 3 3
  85 1 1
  86 1 1
  87 1 1
  88 1 1
  90 2 2
  91 2 2
  93 1 1