Regresar al Indice
ACTIVO 1
SEDESPLAZO 1
Estado_valoracion Incluido
Contar De ID_Persona_SI   Tipo_de_desplazamiento    
DEPARTAMENTO EXPULSOR Minoria etnica Individual Masivo Total general
AMAZONAS Indigena 285   285
  Negro(a) o Afrocolombiano(a) 1 1
  Ninguna 95 95
  No Responde 403 403
  No Sabe 2 2
Total AMAZONAS   786   786
ANTIOQUIA Gitano(a) ROM 2244 514 2758
  Indigena 3513 724 4237
  ND 27 38270 38297
  Negro(a) o Afrocolombiano(a) 21927 2911 24838
  Ninguna 24313 6692 31005
  No Responde 330458 116612 447070
  No Sabe 2167 1343 3510
  Raizal del Archipielago de San Andrés y Providencia 655 32 687
Total ANTIOQUIA   385304 167098 552402
ARAUCA Gitano(a) ROM 399 17 416
  Indigena 499 718 1217
  ND 1 263 264
  Negro(a) o Afrocolombiano(a) 801 25 826
  Ninguna 6060 198 6258
  No Responde 43570 6708 50278
  No Sabe 136 51 187
  Raizal del Archipielago de San Andrés y Providencia 427 5 432
Total ARAUCA   51893 7985 59878
ARCHIPIÉLAGO DE SAN ANDRÉS, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA No Responde 6   6
Total ARCHIPIÉLAGO DE SAN ANDRÉS, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA 6   6
ATLÁNTICO Gitano(a) ROM 70   70
  Indigena 121 121
  Negro(a) o Afrocolombiano(a) 513 513
  Ninguna 993 993
  No Responde 4218 28 4246
  No Sabe 27 27
  Raizal del Archipielago de San Andrés y Providencia 1 1
Total ATLÁNTICO   5943 28 5971
BOGOTÁ, D.C. Gitano(a) ROM 90   90
  Indigena 95 95
  Negro(a) o Afrocolombiano(a) 195 195
  Ninguna 1011 4 1015
  No Responde 3077 3077
  No Sabe 11 11
  Raizal del Archipielago de San Andrés y Providencia 7 7
Total BOGOTÁ, D.C.   4486 4 4490
BOLÍVAR Gitano(a) ROM 487 5 492
  Indigena 2128 136 2264
  ND 3 13808 13811
  Negro(a) o Afrocolombiano(a) 18856 466 19322
  Ninguna 15241 443 15684
  No Responde 198331 26508 224839
  No Sabe 406 84 490
  Raizal del Archipielago de San Andrés y Providencia 193 3 196
Total BOLÍVAR   235645 41453 277098
BOYACÁ Gitano(a) ROM 246   246
  Indigena 201 201
  ND   279 279
  Negro(a) o Afrocolombiano(a) 218 218
  Ninguna 2466 2466
  No Responde 9896 18 9914
  No Sabe 62 62
  Raizal del Archipielago de San Andrés y Providencia 18 18
Total BOYACÁ   13107 297 13404
CALDAS Gitano(a) ROM 319 30 349
  Indigena 1143 159 1302
  ND   15449 15449
  Negro(a) o Afrocolombiano(a) 791 32 823
  Ninguna 5893 568 6461
  No Responde 25772 11743 37515
  No Sabe 109 12 121
  Raizal del Archipielago de San Andrés y Providencia 90 1 91
Total CALDAS   34117 27994 62111
CAQUETÁ Gitano(a) ROM 1402 2 1404
  Indigena 2654 195 2849
  ND 3 129 132
  Negro(a) o Afrocolombiano(a) 2645 915 3560
  Ninguna 23222 495 23717
  No Responde 118856 7207 126063
  No Sabe 723 19 742
  Raizal del Archipielago de San Andrés y Providencia 158 6 164
Total CAQUETÁ   149663 8968 158631
CASANARE Gitano(a) ROM 161 2 163
  Indigena 287 1 288
  ND 1 1633 1634
  Negro(a) o Afrocolombiano(a) 223 1 224
  Ninguna 2659 284 2943
  No Responde 16670 2922 19592
  No Sabe 37 1 38
  Raizal del Archipielago de San Andrés y Providencia 18 18
Total CASANARE   20056 4844 24900
CAUCA Gitano(a) ROM 391 36 427
  Indigena 6444 2563 9007
  ND   4149 4149
  Negro(a) o Afrocolombiano(a) 8880 2042 10922
  Ninguna 6132 168 6300
  No Responde 79156 19381 98537
  No Sabe 422 23 445
  Raizal del Archipielago de San Andrés y Providencia 190 44 234
Total CAUCA   101615 28406 130021
CESAR Gitano(a) ROM 1709 7 1716
  Indigena 5050 113 5163
  ND 5 4936 4941
  Negro(a) o Afrocolombiano(a) 6201 8 6209
  Ninguna 16405 116 16521
  No Responde 129830 3988 133818
  No Sabe 385 4 389
  Raizal del Archipielago de San Andrés y Providencia 156 3 159
Total CESAR   159741 9175 168916
CHOCÓ Gitano(a) ROM 375 134 509
  Indigena 2044 1032 3076
  ND 5 6747 6752
  Negro(a) o Afrocolombiano(a) 28540 11475 40015
  Ninguna 2657 237 2894
  No Responde 51593 80805 132398
  No Sabe 231 1705 1936
  Raizal del Archipielago de San Andrés y Providencia 201 6 207
Total CHOCÓ   85646 102141 187787
CÓRDOBA Gitano(a) ROM 613 62 675
  Indigena 2267 48 2315
  ND   6722 6722
  Negro(a) o Afrocolombiano(a) 17042 2654 19696
  Ninguna 5019 233 5252
  No Responde 75458 14892 90350
  No Sabe 198 267 465
  Raizal del Archipielago de San Andrés y Providencia 90 9 99
Total CÓRDOBA   100687 24887 125574
CUNDINAMARCA Gitano(a) ROM 635   635
  Indigena 356 356
  ND   172 172
  Negro(a) o Afrocolombiano(a) 514 8 522
  Ninguna 7162 127 7289
  No Responde 37729 6493 44222
  No Sabe 96 10 106
  Raizal del Archipielago de San Andrés y Providencia 23 23
Total CUNDINAMARCA   46515 6810 53325
GUAINÍA Gitano(a) ROM 10   10
  Indigena 1867 39 1906
  Negro(a) o Afrocolombiano(a) 29 29
  Ninguna 468 468
  No Responde 915 915
  No Sabe 4 4
Total GUAINÍA   3293 39 3332
GUAVIARE Gitano(a) ROM 192 1 193
  Indigena 1163 369 1532
  ND 1 1 2
  Negro(a) o Afrocolombiano(a) 1087 3 1090
  Ninguna 4080 23 4103
  No Responde 32691 3714 36405
  No Sabe 108 13 121
  Raizal del Archipielago de San Andrés y Providencia 35 35
Total GUAVIARE   39357 4124 43481
HUILA Gitano(a) ROM 882   882
  Indigena 918 1 919
  Negro(a) o Afrocolombiano(a) 1026 18 1044
  Ninguna 8328 9 8337
  No Responde 44318 1805 46123
  No Sabe 152 2 154
  Raizal del Archipielago de San Andrés y Providencia 70 70
Total HUILA   55694 1835 57529
LA GUAJIRA Gitano(a) ROM 101 1 102
  Indigena 3308 1324 4632
  ND 2 5330 5332
  Negro(a) o Afrocolombiano(a) 7317 533 7850
  Ninguna 6563 783 7346
  No Responde 36283 3889 40172
  No Sabe 553 16 569
  Raizal del Archipielago de San Andrés y Providencia 13 13
Total LA GUAJIRA   54140 11876 66016
MAGDALENA Gitano(a) ROM 475 3 478
  Indigena 1825 496 2321
  ND 12 9639 9651
  Negro(a) o Afrocolombiano(a) 17472 1105 18577
  Ninguna 24833 678 25511
  No Responde 155896 31357 187253
  No Sabe 4092 21 4113
  Raizal del Archipielago de San Andrés y Providencia 86 2 88
Total MAGDALENA   204691 43301 247992
META Gitano(a) ROM 662 9 671
  Indigena 1070 189 1259
  ND 6 1771 1777
  Negro(a) o Afrocolombiano(a) 1951 17 1968
  Ninguna 15218 171 15389
  No Responde 89016 8003 97019
  No Sabe 255 12 267
  Raizal del Archipielago de San Andrés y Providencia 67 2 69
Total META   108245 10174 118419
NARIÑO Gitano(a) ROM 408 39 447
  Indigena 5327 1326 6653
  ND   1991 1991
  Negro(a) o Afrocolombiano(a) 35258 12031 47289
  Ninguna 8827 1776 10603
  No Responde 53774 24711 78485
  No Sabe 388 53 441
  Raizal del Archipielago de San Andrés y Providencia 288 4 292
Total NARIÑO   104270 41931 146201
NORTE DE SANTANDER Gitano(a) ROM 1044 14 1058
  Indigena 1654 6 1660
  ND 4 2794 2798
  Negro(a) o Afrocolombiano(a) 1108 9 1117
  Ninguna 5256 437 5693
  No Responde 78942 16456 95398
  No Sabe 76 1 77
  Raizal del Archipielago de San Andrés y Providencia 148 1 149
Total NORTE DE SANTANDER   88232 19718 107950
PAIS Gitano(a) ROM 40   40
  Indigena 326 326
  ND   446 446
  Negro(a) o Afrocolombiano(a) 793 1 794
  Ninguna 1199 5 1204
  No Responde 26163 116 26279
  No Sabe 43 43
  Raizal del Archipielago de San Andrés y Providencia 21 21
Total PAIS   28585 568 29153
PUTUMAYO Gitano(a) ROM 867 2 869
  Indigena 8630 560 9190
  ND 2 3402 3404
  Negro(a) o Afrocolombiano(a) 3182 13 3195
  Ninguna 10808 55 10863
  No Responde 98431 6360 104791
  No Sabe 1654 150 1804
  Raizal del Archipielago de San Andrés y Providencia 137 137
Total PUTUMAYO   123711 10542 134253
QUINDIO Gitano(a) ROM 110   110
  Indigena 75 75
  Negro(a) o Afrocolombiano(a) 93 93
  Ninguna 1252 1252
  No Responde 4656 4656
  No Sabe 10 10
  Raizal del Archipielago de San Andrés y Providencia 26 26
Total QUINDIO   6222   6222
RISARALDA Gitano(a) ROM 61 5 66
  Indigena 1701 75 1776
  ND   155 155
  Negro(a) o Afrocolombiano(a) 1285 21 1306
  Ninguna 3661 61 3722
  No Responde 12150 510 12660
  No Sabe 43 1 44
  Raizal del Archipielago de San Andrés y Providencia 44 44
Total RISARALDA   18945 828 19773
SANTANDER Gitano(a) ROM 451 3 454
  Indigena 501 2 503
  ND 1 1460 1461
  Negro(a) o Afrocolombiano(a) 2120 59 2179
  Ninguna 12764 432 13196
  No Responde 61544 1426 62970
  No Sabe 107 1 108
  Raizal del Archipielago de San Andrés y Providencia 64 8 72
Total SANTANDER   77552 3391 80943
SUCRE Gitano(a) ROM 164   164
  Indigena 1920 8 1928
  ND 6 1723 1729
  Negro(a) o Afrocolombiano(a) 9401 30 9431
  Ninguna 8710 30 8740
  No Responde 86111 1398 87509
  No Sabe 127 127
  Raizal del Archipielago de San Andrés y Providencia 24 24
Total SUCRE   106463 3189 109652
TOLIMA Gitano(a) ROM 3704 3 3707
  Indigena 4107 179 4286
  ND 4 1235 1239
  Negro(a) o Afrocolombiano(a) 3094 7 3101
  Ninguna 23685 188 23873
  No Responde 113859 4895 118754
  No Sabe 274 1 275
  Raizal del Archipielago de San Andrés y Providencia 166 3 169
Total TOLIMA   148893 6511 155404
VALLE DEL CAUCA Gitano(a) ROM 423 2 425
  Indigena 1563 119 1682
  ND 1 9574 9575
  Negro(a) o Afrocolombiano(a) 32752 8119 40871
  Ninguna 8789 102 8891
  No Responde 58343 17437 75780
  No Sabe 332 15 347
  Raizal del Archipielago de San Andrés y Providencia 144 3 147
Total VALLE DEL CAUCA   102347 35371 137718
VAUPÉS Indigena 1818   1818
  ND 1 1
  Negro(a) o Afrocolombiano(a) 57 57
  Ninguna 165 165
  No Responde 1378 1378
  No Sabe 3 3
  Raizal del Archipielago de San Andrés y Providencia 3 3
Total VAUPÉS   3425   3425
VICHADA Gitano(a) ROM 72   72
  Indigena 1587 1587
  ND 1 1
  Negro(a) o Afrocolombiano(a) 260 260
  Ninguna 2185 5 2190
  No Responde 7061 5 7066
  No Sabe 28 28
  Raizal del Archipielago de San Andrés y Providencia 12 12
Total VICHADA   11206 10 11216
Total general   2680481 623498 3303979