Regresar al Indice
ACTIVO 1
SEDESPLAZO 1
Estado_valoracion Incluido
Contar De ID_Persona_SI     sexo    
DEPARTAMENTO EXPULSOR Tipo_de_desplazamiento discapacidades Hombre Mujer Total general
AMAZONAS Individual Ninguna 160 193 353
    No Disponible 200 219 419
    Otra 5 6 11
    Parálisis Inferior 1 1
    Retraso Mental 1 1
    Sordera   1 1
Total AMAZONAS     367 419 786
ANTIOQUIA Individual Ceguera 236 168 404
    Mas de una discapacidad 199 147 346
    Mudez 70 55 125
    Ninguna 56926 63650 120576
    No Disponible 126733 132192 258925
    Otra 1825 1542 3367
    Parálisis Inferior 190 122 312
    Parálisis Superior 126 91 217
    Retraso Mental 485 322 807
    Sordera 130 95 225
  Masivo Ceguera 13 11 24
    Mas de una discapacidad 10 9 19
    Mudez 5 4 9
    Ninguna 10938 11001 21939
    No Disponible 88516 56252 144768
    Otra 150 111 261
    Parálisis Inferior 15 6 21
    Parálisis Superior 6 3 9
    Retraso Mental 18 13 31
    Sordera 15 2 17
Total ANTIOQUIA     286606 265796 552402
ARAUCA Individual Ceguera 24 27 51
    Mas de una discapacidad 22 24 46
    Mudez 6 4 10
    Ninguna 8901 9752 18653
    No Disponible 15684 16837 32521
    Otra 229 170 399
    Parálisis Inferior 36 14 50
    Parálisis Superior 21 13 34
    Retraso Mental 50 40 90
    Sordera 21 18 39
  Masivo Ceguera 1 2 3
    Mas de una discapacidad 1 1 2
    Ninguna 700 658 1358
    No Disponible 3442 3130 6572
    Otra 29 10 39
    Parálisis Inferior   1 1
    Parálisis Superior 2 2
    Retraso Mental 6 6
    Sordera 1 1 2
Total ARAUCA     29176 30702 59878
ARCHIPIÉLAGO DE SAN ANDRÉS, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA Individual No Disponible 5 1 6
Total ARCHIPIÉLAGO DE SAN ANDRÉS, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA     5 1 6
ATLÁNTICO Individual Ceguera 3 1 4
    Mas de una discapacidad 2 1 3
    Mudez 1 1
    Ninguna 1270 1332 2602
    No Disponible 1548 1726 3274
    Otra 19 15 34
    Parálisis Inferior 9 2 11
    Parálisis Superior 1 1
    Retraso Mental 6 3 9
    Sordera 1 3 4
  Masivo No Disponible 12 16 28
Total ATLÁNTICO     2872 3099 5971
BOGOTÁ, D.C. Individual Ceguera 5 4 9
    Mas de una discapacidad 7 5 12
    Mudez 1 1
    Ninguna 1157 1251 2408
    No Disponible 939 1025 1964
    Otra 36 24 60
    Parálisis Inferior 4 4
    Parálisis Superior 5 5
    Retraso Mental 12 5 17
    Sordera 4 2 6
  Masivo Ninguna 2 2 4
Total BOGOTÁ, D.C.     2172 2318 4490
BOLÍVAR Individual Ceguera 98 62 160
    Mas de una discapacidad 59 39 98
    Mudez 24 28 52
    Ninguna 32139 33363 65502
    No Disponible 84307 84055 168362
    Otra 532 409 941
    Parálisis Inferior 83 55 138
    Parálisis Superior 46 34 80
    Retraso Mental 120 108 228
    Sordera 47 37 84
  Masivo Ceguera 6   6
    Mas de una discapacidad 3 2 5
    Ninguna 1376 1210 2586
    No Disponible 26023 12809 38832
    Otra 4 4 8
    Parálisis Inferior 4 2 6
    Retraso Mental 3 1 4
    Sordera 2 4 6
Total BOLÍVAR     144876 132222 277098
BOYACÁ Individual Ceguera 12 6 18
    Mas de una discapacidad 11 8 19
    Mudez 1 1
    Ninguna 2391 2722 5113
    No Disponible 3722 4052 7774
    Otra 60 53 113
    Parálisis Inferior 11 4 15
    Parálisis Superior 5 1 6
    Retraso Mental 14 14 28
    Sordera 14 6 20
  Masivo No Disponible 197 100 297
Total BOYACÁ     6438 6966 13404
CALDAS Individual Ceguera 9 11 20
    Mas de una discapacidad 17 28 45
    Mudez 7 3 10
    Ninguna 6043 6531 12574
    No Disponible 10447 10691 21138
    Otra 123 81 204
    Parálisis Inferior 9 11 20
    Parálisis Superior 14 8 22
    Retraso Mental 38 21 59
    Sordera 16 9 25
  Masivo Ceguera 4 2 6
    Mas de una discapacidad 7 2 9
    Ninguna 1135 1041 2176
    No Disponible 17007 8749 25756
    Otra 9 12 21
    Parálisis Inferior 5 3 8
    Parálisis Superior 2 2
    Retraso Mental 5 6 11
    Sordera 4 1 5
Total CALDAS     34901 27210 62111
CAQUETÁ Individual Ceguera 85 62 147
    Mas de una discapacidad 68 42 110
    Mudez 7 13 20
    Ninguna 28224 30691 58915
    No Disponible 43777 44854 88631
    Otra 724 588 1312
    Parálisis Inferior 77 43 120
    Parálisis Superior 56 31 87
    Retraso Mental 111 99 210
    Sordera 58 53 111
  Masivo Mas de una discapacidad 1   1
    Ninguna 428 436 864
    No Disponible 4132 3941 8073
    Otra 17 9 26
    Parálisis Inferior 2 2
    Parálisis Superior 1 1 2
Total CAQUETÁ     77768 80863 158631
CASANARE Individual Ceguera 6 4 10
    Mas de una discapacidad 4 2 6
    Mudez 1 1
    Ninguna 2277 2523 4800
    No Disponible 7522 7595 15117
    Otra 47 35 82
    Parálisis Inferior 5 3 8
    Parálisis Superior 6 3 9
    Retraso Mental 7 7 14
    Sordera 5 4 9
  Masivo Mas de una discapacidad 1   1
    Ninguna 186 197 383
    No Disponible 3120 1336 4456
    Otra 1 2 3
    Parálisis Inferior   1 1
Total CASANARE     13188 11712 24900
CAUCA Individual Ceguera 78 66 144
    Mas de una discapacidad 52 29 81
    Mudez 8 14 22
    Ninguna 17527 19550 37077
    No Disponible 30311 32460 62771
    Otra 514 449 963
    Parálisis Inferior 85 43 128
    Parálisis Superior 57 31 88
    Retraso Mental 120 94 214
    Sordera 73 54 127
  Masivo Ceguera 4 7 11
    Mas de una discapacidad 1 2 3
    Mudez 2 2
    Ninguna 1934 1987 3921
    No Disponible 15488 8944 24432
    Otra 11 8 19
    Parálisis Inferior 3 3 6
    Parálisis Superior 3 2 5
    Retraso Mental 2 2 4
    Sordera 3 3
Total CAUCA     66276 63745 130021
CESAR Individual Ceguera 57 44 101
    Mas de una discapacidad 38 24 62
    Mudez 13 10 23
    Ninguna 22020 23062 45082
    No Disponible 56133 57237 113370
    Otra 380 333 713
    Parálisis Inferior 54 38 92
    Parálisis Superior 30 24 54
    Retraso Mental 93 87 180
    Sordera 32 32 64
  Masivo Mas de una discapacidad 2 1 3
    Mudez   1 1
    Ninguna 279 278 557
    No Disponible 7245 1360 8605
    Otra 2 2 4
    Parálisis Inferior   1 1
    Retraso Mental 2 1 3
    Sordera 1 1
Total CESAR     86381 82535 168916
CHOCÓ Individual Ceguera 55 50 105
    Mas de una discapacidad 18 22 40
    Mudez 11 11 22
    Ninguna 12518 14240 26758
    No Disponible 28150 29902 58052
    Otra 221 216 437
    Parálisis Inferior 36 29 65
    Parálisis Superior 17 15 32
    Retraso Mental 55 40 95
    Sordera 24 16 40
  Masivo Ceguera 6 5 11
    Mas de una discapacidad 3 5 8
    Mudez 2 3 5
    Ninguna 5560 5820 11380
    No Disponible 46901 43746 90647
    Otra 26 26 52
    Parálisis Inferior 6 6 12
    Parálisis Superior 1 1 2
    Retraso Mental 8 9 17
    Sordera 4 3 7
Total CHOCÓ     93622 94165 187787
CÓRDOBA Individual Ceguera 37 21 58
    Mas de una discapacidad 36 18 54
    Mudez 9 8 17
    Ninguna 15652 16692 32344
    No Disponible 33620 34051 67671
    Otra 183 167 350
    Parálisis Inferior 32 13 45
    Parálisis Superior 16 5 21
    Retraso Mental 48 41 89
    Sordera 20 18 38
  Masivo Ceguera 2   2
    Ninguna 2266 2342 4608
    No Disponible 12546 7713 20259
    Otra 6 5 11
    Parálisis Superior 2 2
    Retraso Mental 3 1 4
    Sordera 1 1
Total CÓRDOBA     64479 61095 125574
CUNDINAMARCA Individual Ceguera 16 21 37
    Mas de una discapacidad 26 25 51
    Mudez 2 3 5
    Ninguna 6664 7350 14014
    No Disponible 15595 16268 31863
    Otra 169 161 330
    Parálisis Inferior 26 22 48
    Parálisis Superior 21 15 36
    Retraso Mental 42 41 83
    Sordera 28 20 48
  Masivo Ceguera   1 1
    Mas de una discapacidad   1 1
    Ninguna 97 110 207
    No Disponible 3487 3093 6580
    Otra 6 6 12
    Parálisis Inferior 1 1
    Retraso Mental 2 1 3
    Sordera 5 5
Total CUNDINAMARCA     26187 27138 53325
GUAINÍA Individual Ceguera 3 6 9
    Mas de una discapacidad 1 1 2
    Mudez 2 2
    Ninguna 1086 1088 2174
    No Disponible 540 534 1074
    Otra 12 10 22
    Parálisis Inferior 2 2
    Parálisis Superior 1 1
    Retraso Mental 2 1 3
    Sordera 4 4
  Masivo No Disponible 18 21 39
Total GUAINÍA     1671 1661 3332
GUAVIARE Individual Ceguera 20 14 34
    Mas de una discapacidad 20 13 33
    Mudez 2 3 5
    Ninguna 6236 6722 12958
    No Disponible 12782 13058 25840
    Otra 207 154 361
    Parálisis Inferior 24 12 36
    Parálisis Superior 11 14 25
    Retraso Mental 22 22 44
    Sordera 15 6 21
  Masivo Ceguera 1   1
    Mudez 1 1
    Ninguna 187 187 374
    No Disponible 2106 1635 3741
    Otra 4 3 7
Total GUAVIARE     21638 21843 43481
HUILA Individual Ceguera 47 25 72
    Mas de una discapacidad 33 28 61
    Mudez 8 2 10
    Ninguna 10779 11869 22648
    No Disponible 15763 16267 32030
    Otra 338 281 619
    Parálisis Inferior 33 21 54
    Parálisis Superior 27 14 41
    Retraso Mental 54 51 105
    Sordera 32 22 54
  Masivo Ninguna 70 62 132
    No Disponible 923 775 1698
    Otra 2 2
    Parálisis Superior   1 1
    Retraso Mental 1 1
    Sordera   1 1
Total HUILA     28110 29419 57529
LA GUAJIRA Individual Ceguera 27 24 51
    Mas de una discapacidad 15 18 33
    Mudez 5 6 11
    Ninguna 10972 11489 22461
    No Disponible 15362 15860 31222
    Otra 111 104 215
    Parálisis Inferior 22 18 40
    Parálisis Superior 4 12 16
    Retraso Mental 34 22 56
    Sordera 14 21 35
  Masivo Mas de una discapacidad 1   1
    Ninguna 754 603 1357
    No Disponible 7979 2534 10513
    Otra 1 1 2
    Parálisis Inferior 1 1
    Retraso Mental   2 2
Total LA GUAJIRA     35302 30714 66016
MAGDALENA Individual Ceguera 48 34 82
    Mas de una discapacidad 53 40 93
    Mudez 17 15 32
    Ninguna 37731 40856 78587
    No Disponible 60698 64008 124706
    Otra 400 306 706
    Parálisis Inferior 68 61 129
    Parálisis Superior 37 26 63
    Retraso Mental 128 91 219
    Sordera 43 31 74
  Masivo Ceguera 4 1 5
    Mas de una discapacidad 1 1
    Ninguna 1343 1205 2548
    No Disponible 27273 13441 40714
    Otra 14 6 20
    Parálisis Inferior 3 3
    Parálisis Superior 2 2
    Retraso Mental 5 2 7
    Sordera   1 1
Total MAGDALENA     127868 120124 247992
META Individual Ceguera 51 31 82
    Mas de una discapacidad 40 38 78
    Mudez 6 6 12
    Ninguna 19139 20135 39274
    No Disponible 33669 33810 67479
    Otra 585 408 993
    Parálisis Inferior 53 32 85
    Parálisis Superior 32 18 50
    Retraso Mental 67 55 122
    Sordera 46 24 70
  Masivo Ceguera   2 2
    Mas de una discapacidad   1 1
    Ninguna 319 313 632
    No Disponible 5944 3583 9527
    Otra 5 3 8
    Parálisis Inferior 1 1 2
    Parálisis Superior 1 1
    Retraso Mental 1 1
Total META     59959 58460 118419
NARIÑO Individual Ceguera 99 79 178
    Mas de una discapacidad 59 57 116
    Mudez 26 16 42
    Ninguna 25337 28519 53856
    No Disponible 23149 25102 48251
    Otra 656 611 1267
    Parálisis Inferior 82 62 144
    Parálisis Superior 53 26 79
    Retraso Mental 105 106 211
    Sordera 67 59 126
  Masivo Ceguera 3 7 10
    Mas de una discapacidad 2 1 3
    Mudez 4 3 7
    Ninguna 4772 4880 9652
    No Disponible 17798 14338 32136
    Otra 51 35 86
    Parálisis Inferior 11 4 15
    Parálisis Superior 3 2 5
    Retraso Mental 5 3 8
    Sordera 3 6 9
Total NARIÑO     72285 73916 146201
NORTE DE SANTANDER Individual Ceguera 44 28 72
    Mas de una discapacidad 23 22 45
    Mudez 8 6 14
    Ninguna 14115 14662 28777
    No Disponible 28922 29551 58473
    Otra 324 247 571
    Parálisis Inferior 41 26 67
    Parálisis Superior 34 23 57
    Retraso Mental 53 48 101
    Sordera 34 21 55
  Masivo Mas de una discapacidad 2   2
    Ninguna 639 649 1288
    No Disponible 10977 7428 18405
    Otra 10 8 18
    Parálisis Inferior 2 1 3
    Retraso Mental   1 1
    Sordera 1 1
Total NORTE DE SANTANDER     55229 52721 107950
PAIS Individual Ceguera 6 9 15
    Mas de una discapacidad 4 1 5
    Mudez 2 2
    Ninguna 1298 1429 2727
    No Disponible 12667 13093 25760
    Otra 25 32 57
    Parálisis Inferior   6 6
    Parálisis Superior 2 2 4
    Retraso Mental 6 2 8
    Sordera 1 1
  Masivo Ninguna 5 4 9
    No Disponible 276 283 559
Total PAIS     14292 14861 29153
PUTUMAYO Individual Ceguera 56 44 100
    Mas de una discapacidad 33 35 68
    Mudez 15 9 24
    Ninguna 19114 21365 40479
    No Disponible 40035 41826 81861
    Otra 463 343 806
    Parálisis Inferior 48 27 75
    Parálisis Superior 33 19 52
    Retraso Mental 91 71 162
    Sordera 46 38 84
  Masivo Ceguera   1 1
    Mas de una discapacidad   1 1
    Ninguna 636 630 1266
    No Disponible 6859 2390 9249
    Otra 8 10 18
    Parálisis Inferior   1 1
    Parálisis Superior 2 1 3
    Retraso Mental 2 1 3
Total PUTUMAYO     67441 66812 134253
QUINDIO Individual Ceguera 2 7 9
    Mas de una discapacidad 6 5 11
    Ninguna 1246 1416 2662
    No Disponible 1754 1716 3470
    Otra 26 26 52
    Parálisis Inferior 1 1 2
    Parálisis Superior 1 2 3
    Retraso Mental 6 6 12
    Sordera 1 1
Total QUINDIO     3043 3179 6222
RISARALDA Individual Ceguera 4 7 11
    Mas de una discapacidad 9 7 16
    Mudez 1 1
    Ninguna 3545 3870 7415
    No Disponible 5650 5662 11312
    Otra 76 66 142
    Parálisis Inferior 12 6 18
    Parálisis Superior 4 2 6
    Retraso Mental 6 11 17
    Sordera 5 2 7
  Masivo Ninguna 111 124 235
    No Disponible 389 192 581
    Otra 9 3 12
Total RISARALDA     9821 9952 19773
SANTANDER Individual Ceguera 30 25 55
    Mas de una discapacidad 34 29 63
    Mudez 10 5 15
    Ninguna 12985 14392 27377
    No Disponible 24386 24881 49267
    Otra 282 230 512
    Parálisis Inferior 48 22 70
    Parálisis Superior 25 11 36
    Retraso Mental 61 48 109
    Sordera 27 21 48
  Masivo Ceguera 3 1 4
    Ninguna 310 302 612
    No Disponible 1961 796 2757
    Otra 6 6 12
    Parálisis Inferior 1 3 4
    Parálisis Superior   1 1
    Sordera 1 1
Total SANTANDER     40170 40773 80943
SUCRE Individual Ceguera 68 37 105
    Mas de una discapacidad 9 8 17
    Mudez 2 5 7
    Ninguna 10518 11367 21885
    No Disponible 41972 41964 83936
    Otra 171 162 333
    Parálisis Inferior 26 25 51
    Parálisis Superior 14 9 23
    Retraso Mental 53 35 88
    Sordera 10 8 18
  Masivo Ninguna 48 43 91
    No Disponible 2421 675 3096
    Otra 2 2
Total SUCRE     55314 54338 109652
TOLIMA Individual Ceguera 94 62 156
    Mas de una discapacidad 76 65 141
    Mudez 9 10 19
    Ninguna 29572 32339 61911
    No Disponible 41506 43209 84715
    Otra 732 568 1300
    Parálisis Inferior 92 66 158
    Parálisis Superior 76 44 120
    Retraso Mental 139 115 254
    Sordera 79 40 119
  Masivo Ceguera   1 1
    Mas de una discapacidad 1 1 2
    Mudez 2 2
    Ninguna 421 368 789
    No Disponible 3507 2186 5693
    Otra 6 8 14
    Parálisis Inferior 2 1 3
    Parálisis Superior 2 1 3
    Retraso Mental 1 1 2
    Sordera 2 2
Total TOLIMA     76319 79085 155404
VALLE DEL CAUCA Individual Ceguera 70 66 136
    Mas de una discapacidad 46 43 89
    Mudez 13 9 22
    Ninguna 22000 24900 46900
    No Disponible 26400 27634 54034
    Otra 371 315 686
    Parálisis Inferior 75 57 132
    Parálisis Superior 46 26 72
    Retraso Mental 102 91 193
    Sordera 40 43 83
  Masivo Ceguera 13 13 26
    Mas de una discapacidad 14 11 25
    Mudez 1 1 2
    Ninguna 1325 1486 2811
    No Disponible 19178 13210 32388
    Otra 41 50 91
    Parálisis Inferior 5 3 8
    Parálisis Superior 2 1 3
    Retraso Mental 4 4 8
    Sordera 5 4 9
Total VALLE DEL CAUCA     69751 67967 137718
VAUPÉS Individual Ceguera 4 1 5
    Mas de una discapacidad 1 1
    Mudez 2 2
    Ninguna 786 794 1580
    No Disponible 895 886 1781
    Otra 25 18 43
    Parálisis Inferior 2 2
    Parálisis Superior   3 3
    Retraso Mental 5 5
    Sordera 3 3
Total VAUPÉS     1723 1702 3425
VICHADA Individual Ceguera 8 4 12
    Mas de una discapacidad 3 3
    Ninguna 2886 3056 5942
    No Disponible 2492 2587 5079
    Otra 67 54 121
    Parálisis Inferior 8 2 10
    Parálisis Superior 3 1 4
    Retraso Mental 12 11 23
    Sordera 9 3 12
  Masivo Ninguna 5 4 9
    No Disponible   1 1
Total VICHADA     5493 5723 11216
Total general     1680743 1623236 3303979